Reisen
EXPO 2010
Nur ...
- Flugplan Frankfurt - Shanghai
- Flugplan München Shanghai
- Lufthansa
- Air China
- China Eastern
Flugplan von und nach Frankfurt
Frankfurt
| Fluggesellschaft | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flugnummer | Stopps | Reisedauer | ||||||
| Frankfurt |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||
| 14:40 | 08:00 (+1) | MU220 | 0 | 11:20 | ||||||||
| 17:30 | 09:55 (+1) | LH728 | 0 |
10:25 |
||||||||
| 19:20 | 12:20 (+1) | CA936 | 0 | 11:00 | ||||||||
| Frankfurt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||
| 10:50 | 17:00 | CA935 | 0 | 12:10 | ||||||||
| 13:15 | 18:55 |
LH729 | 0 | 11:40 | ||||||||
| 23:35 | 05:55 (+1) | MU219 | 0 | 11:10 | ||||||||
Flugplan von und nach München
München
| Fluggesellschaft | Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flugnummer | Stopps | Reisedauer | ||||||
| München |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||
| 21:30 | 14:20 (+1) | LH726 | 0 | 10:50 | ||||||||
| München | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||
| 23:35 | 05:35 (+1) | LH727 | 0 | 12:00 | ||||||||
Flugplan der Lufthansa
München
| Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flugnummer | Stopps | Reisedauer | ||||||
| München |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
| 21:30 | 14:20 (+1) | LH726 | 0 | 10:50 | |||||||
| München | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
| 23:35 | 05:35 (+1) | LH727 | 0 | 12:00 | |||||||
Frankfurt
| Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flugnummer | Stopps | Reisedauer | ||||||
| Frankfurt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
| 17:30 | 09:55 (+1) | LH728 | 0 | 10:25 | |||||||
| Frankfurt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
| 13:15 | 18:55 |
LH729 | 0 | 11:40 | |||||||
Flugplan von Air China
Frankfurt
| Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flugnummer | Stopps | Reisedauer | ||||||
| Frankfurt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
| 19:20 | 12:20 (+1) | CA936 | 0 | 11:00 | |||||||
| Frankfurt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
| 10:50 | 17:00 |
CA935 | 0 | 12:10 | |||||||
Flugplan von China Eastern
Frankfurt
| Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flugnummer | Stopps | Reisedauer | ||||||
| Frankfurt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
| 14:40 | 08:00 (+1) | MU220 | 0 | 11:20 | |||||||
| Frankfurt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
| 23:55 | 05:05 |
MU219 | 0 | 11:10 | |||||||